46 clientes de e-commerce y tiendas virtuales creadas por KOM en Perú.
Tabla de Contenidos
Los 46 clientes
- TapyTop — P | W
- Colono — P | W
- Sumbi — P | W
- AB Kraft — P | W
- Consultores V.I.E. — P | W
- Medc Gallery — P | W
- FRALU — P | W
- Bike Sprint — P | W
- Tubos San Antonio — P | W
- Holi — P | W
- Clio — P | W
- Comunicornio — P | W
- Torremóvil — Torres móviles y equipos para trabajos en altura
- AVL Farmacéutica — Laboratorio farmacéutico peruano
- Hedasilt Medic — P | W
- CESI Energy — P | W
- Medifarma — P | W
- Villa Andina — P | W
- CV International — P | W
- SantaQura — P | W
- Maquiprocesos — P | W
- Conocimiento Sin Límites — Plataforma educativa para pregrado y profesionales
- Insumos Bioquímicos — Insumos químicos y bioquímicos para industrias
- Banco de Alimentos ADRA — P | W
- Panetones ADRA — P
- Aceros Perual — P | W
- BPLAST Comercial — P | W
- Kent Corp — P | W
- Kreante — P | W
- Shark Security — P | W
- Hace Infraestructura — P | W
- Estudio Jurídico Villaverde — P | W
- Parole Attorney — P | W
- Ayahuasca — P | W
- Vivo Smartphone — P | W
- RPE SAC — P | W
- Icalor — P | W
- Energy X — P | W
- Bigdavi — P | W
- CL Group — P | W
Servicios
Precios
| Servicio | Desde |
|---|---|
| Tienda Virtual | S/1,950 + IGV |
Garantías
Rating 5.0, 54+ reseñas. 30 días correcciones, propiedad total, hosting gratis 1 año.








